参考价格:
普通住宅单价:7500元/平米楼盘概况单价: 7500元/平米物业类别:普通住宅 住宅型公寓
项目特点:低密居所
建筑类别: 板楼,板塔结合
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,住宅型公寓产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:焦作远大置业公司楼盘地址:山阳塔南路与工业路交汇处销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2019-09-01[开盘时间详细情况]
交房时间:2019年7月31日[交房时间详细情况]
售楼地址:塔南路与工业路交汇处
咨询电话:400-176-0760 转 613066
主力户型:一居(1)二居(2)三居(4)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2019-09-28 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-07-26 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-05-29 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-04-30 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-03-29 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-18 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-14 | 约7500元/㎡ | 一房一价,以售楼部为准 | |
2019-02-02 | 约7500元/㎡ | 一房一价 | |
2019-01-25 | 约7500元/㎡ | 一房一价 | |
2018-12-14 | 约7500元/㎡ | 火热销售中 | |
2018-11-17 | 约7500元/㎡ | -- | |
2018-08-24 | 约7500元/㎡ | 大平层和复式住宅均价7200左右。精装修公寓均价7500左右。 | |
2018-05-29 | 约7000元/㎡ | -- | |
2018-03-15 | 约7000元/㎡ | ||
2018-03-04 | |||
2018-01-16 | 约7000元/㎡ | ||
2017-12-26 | 约7000元/㎡ | ||
2017-11-23 | 约6000元/㎡ | ||
2017-11-13 | 约6000元/㎡ | ||
2017-11-11 | 约6000元/㎡ | ||
2017-11-09 | 约6000元/㎡ | ||
2017-09-15 | 0 | ||
2017-09-11 | 约6000元/㎡ | 你值得拥有! | |
2017-08-12 | 约6000元/㎡ | 你值得拥有! | |
2017-07-07 | 约6000元/㎡ | 新信息! | |
2017-05-07 | 约6000元/㎡ | 远大·将来城5月13日三期盛大开盘 | |
2017-04-28 | 约6000元/㎡ | 一房一价,详细情况咨询售楼部 | |
2017-04-09 | 约5500元/㎡ | 山阳区远大·将来城11-19号楼在售,打折后均价5500元/㎡。 | |
2017-01-01 | 一房一价 | ||
2016-12-15 | 6000 | ||
2016-10-24 | 三期 | ||
2016-10-20 | 三期 | ||
2016-06-30 | 约5900元/㎡ | ||
2016-06-14 | 约5900元/㎡ | 团购价5100 | |
2016-05-30 | 约5900元/㎡ | ||
2016-02-29 | 约5900元/㎡ | 约5400元/㎡ | |
2016-01-06 | 约5900元/㎡ | 约5200元/㎡ | 特价房88折 |
2015-11-24 | 约5900元/㎡ | 顶层88折 其他96折 | |
2015-09-18 | 约5900元/㎡ | ||
2015-08-22 | 约5900元/㎡ | 约5800元/㎡ | 现在在售11#楼、12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、17#楼、18#楼,均价5900元/㎡,全款96折,贷款98折,再减100元/㎡ |
2015-07-04 | 约5800元/㎡ | 约5800元/㎡ | |
2015-05-04 | 约5800元/㎡ | 约5800元/㎡ | |
2015-03-22 | 约6000元/㎡ | 约5800元/㎡ | |
2015-03-11 | 约6000元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一房一价 均价在6000/㎡ |
2015-01-28 | 约5900元/㎡ | 约5700元/㎡ | 全款97折,贷款98折 |
-0001-11-30 | |||
-0001-11-30 |